<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elliot.cat</title>
	<atom:link href="http://www.elliot.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elliot.cat</link>
	<description>Web personal d&#039;Elliot Fernández</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Governar els mercats</title>
		<link>http://www.elliot.cat/governar-els-mercats/</link>
		<comments>http://www.elliot.cat/governar-els-mercats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elliot Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Cites]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi econòmica 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliot.cat/?p=7290</guid>
		<description><![CDATA[Dani Rodrik: “Los únicos países que han logrado hacerse ricos con el capitalismo son los que han creado un amplio conjunto de instituciones formales para gobernar los mercados” (La paradoja de la globalización, Antoni Bosch, Barcelona, 2011). La cita prové de l&#8217;article de Xavier  Vidal-Folch a &#8220;Guindos se ata la soga al cuello&#8220;, El País [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dani Rodrik</strong>:<em> “Los únicos países que han logrado hacerse ricos con el capitalismo son los que han creado un amplio conjunto de instituciones formales para gobernar los mercados</em>” (La paradoja de la globalización, Antoni Bosch, Barcelona, 2011).</p>
<p>La cita prové de l&#8217;article de <strong>Xavier  Vidal-Folch</strong> a &#8220;<a href="http://politica.elpais.com/politica/2012/05/16/actualidad/1337195495_159712.html" target="_blank">Guindos se ata la soga al cuello</a>&#8220;, El País 17 de maig de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliot.cat/governar-els-mercats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanya ha fet fallida i Catalunya només té una sortida</title>
		<link>http://www.elliot.cat/espanya-ha-fet-fallida-i-catalunya-nomes-te-una-sortida-per-evitar-ho/</link>
		<comments>http://www.elliot.cat/espanya-ha-fet-fallida-i-catalunya-nomes-te-una-sortida-per-evitar-ho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elliot Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi econòmica 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Dèficit]]></category>
		<category><![CDATA[Govern CIU Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Govern Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Unió Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliot.cat/?p=7284</guid>
		<description><![CDATA[Per molt que ho vulguin amagar, o simplement negar, Espanya va ésser intervinguda el 10 de maig de 2010 pel Directori Europeu. Des d&#8217;aquell instant, el president Zapatero i ara Rajoy van ser obligats a prendre tota una sèrie de decisions que havien de portar cap a un sanejament de l&#8217;economia nacional. Però ni així. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-7285" title="Mariano-rajoy" src="http://www.elliot.cat/gomi/Mariano-rajoy-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Per molt que ho vulguin amagar, o simplement negar, Espanya va ésser intervinguda el 10 de maig de 2010 pel Directori Europeu. Des d&#8217;aquell instant, el president Zapatero i ara Rajoy van ser obligats a prendre tota una sèrie de decisions que havien de portar cap a un sanejament de l&#8217;economia nacional. Però ni així. <strong>Espanya està a prop de la fallida tècnica</strong>. La <a href="http://www.vilaweb.cat/noticia/4011853/20120516/prima-risc-espanyola-baixa-500-punts-marcar-record.html" target="_blank">prima de risc està descontrolada</a>,  l&#8217;<a href="http://www.rtve.es/noticias/20120511/espana-incumplira-objetivo-deficit-este-ano-viene-segun-bruselas/524559.shtml" target="_blank">objectiu draconià del dèficit públic</a> no es complirà, la borsa està en caiguda lliure i el sistema bancari espanyol ha <a href="http://www.diariocritico.com/opinion-analisis/enrique-gomariz/412075" target="_blank">abandonat la zona Champions</a> (com havia dit ZP al 2010). Espanya s&#8217;estan prenent decisions erràtiques, el Govern Rajoy des del primer moment ha demostrat una incapacitat total per corregir el rumb i actuant pensant en el dia a dia, sense veure més enllà i el que és pitjor, contradient-se i corregint-se sobre la marxa. I no cal dir-ho, negant-se a ells mateixos (només cal repassar el que deien que farien abans de les eleccions i que el que han acabat fent).</p>
<p>Personalment, tota aquesta situació em sembla molt simular a la viscuda a Espanya al llarg del segle XVIII, quan l&#8217;Imperi s&#8217;esquerdava i feia aigües per totes bandes. Aleshores les polítiques dels primers Borbons intentaven posar fre al descontrol polític amb tota una sèrie de reformes que es contradeien les unes amb les altres. Tot eren preses i molta descoordinació. I ja sabem com va acabar tot plegat: la Hisenda reial va fer fallida entrat el segle XIX (<a href="http://www.planetadelibros.com/la-quiebra-de-la-monarquia-absoluta-1814-1820-libro-17097.html" target="_blank">La quiebra de la monarquia española</a>, Josep Fontana) i immediatament després perdé tota Amèrica (amb l&#8217;excepció de Cuba, Puerto Rico i les Filipines).</p>
<p><strong>Conclusió</strong>: Espanya ha fet fallida. Està acabada i cada dia que passa la situació és més greu. <strong>Des d&#8217;una perspectiva catalana tenim dos opcions:</strong></p>
<ol>
<li><strong>Romandre a Espanya</strong>. Però atenció: això ens porta a la<strong> intervenció de Catalunya</strong> pel part del Govern de Rajoy.<a href="http://www.vilaweb.cat/noticia/4011826/20120516/hugh-explica-catalunya-pot-intervinguda-novembre.html" target="_blank"> Les previsions és que això passarà al novembre</a>.</li>
<li><strong>Sortir d&#8217;Espanya</strong>. <strong>Declarar la independència</strong> quan abans millor i evitar ser arrossegats per Espanya a la ruïna total.</li>
</ol>
<p>Què farem els catalans? Ruïna o esperances de recuperació?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliot.cat/espanya-ha-fet-fallida-i-catalunya-nomes-te-una-sortida-per-evitar-ho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retallades als polítics (que mai faran)</title>
		<link>http://www.elliot.cat/retallades-als-politics-que-mai-faran/</link>
		<comments>http://www.elliot.cat/retallades-als-politics-que-mai-faran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elliot Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Austeritat]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi econòmica 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transparència]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliot.cat/?p=7280</guid>
		<description><![CDATA[Faig una sèrie de propostes per retallar despesa pública d&#8217;aplicació immediata a Espanya i Catalunya. Ara que les polítiques d&#8217;austeritat i rigor són a l&#8217;ordre del dia, i no fan altra cosa que afectar greument al benestar dels ciutadans, proposo retallar beneficis als polítics. És del tot necessari dur a terme un pla de racionalització [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7281" class="wp-caption alignright" style="width: 442px"><img class="size-full wp-image-7281" title="artur-mas-2012" src="http://www.elliot.cat/gomi/artur-mas-2012.jpg" alt="" width="432" height="288" /><p class="wp-caption-text">Foto: Carles Ribas (El País)</p></div>
<p>Faig una sèrie de propostes per retallar <strong>despesa pública</strong> d&#8217;aplicació immediata a Espanya i Catalunya. Ara que les polítiques d&#8217;austeritat i rigor són a l&#8217;ordre del dia, i no fan altra cosa que afectar greument al benestar dels ciutadans, proposo <strong>retallar beneficis als polítics</strong>. És del tot necessari dur a terme un pla de racionalització de l&#8217;administració pública, que elimini duplicitats entre organismes, suprimeixi ens territorials inútils i ordeni per decret una baixada de sous als alcaldes, regidors i mànagers de les agències públiques per equiparar les seves retribucions als sous mitjans dels catalans. Estic segur que d&#8217;aquesta forma ens estalviaríem molts milers d&#8217;euros als Pressupostos públics, <a href="http://www.vilaweb.cat/noticia/4011461/20120515/sis-grans-mesures-govern-mas-retallar-1500-milions.html" target="_blank">sense privatitzacions i filigranes vàries</a>.</p>
<p>Despeses relacionades amb els partits polítics:</p>
<ol>
<li><strong>Acomiadar</strong> el personal de les administracions públics col·locats a dit pels partits polítics, que no han passat mai cap concurs públic ni han demostrat cap mèrit professional ni competència per ocupar aquell càrrec. Prohibir per llei aquesta pràctica.</li>
<li><strong>Reduir el finançament públic</strong> als partits polítics. Màxima transparència. Obligació de publicar els balanços anuals dels partits i fer-los accessibles als ciutadans.</li>
<li><strong>Mandats màxims de dos legislatures</strong> a alcaldes, regidors, diputats autonòmics i Presidents de la Generalitat.</li>
<li>Decret per uniformitzar <strong>retribucions als càrrecs públics</strong> i assimilar-los a la mitjana dels sous dels catalans.</li>
</ol>
<p>Despeses relacionades amb la distribució territorial del poder:</p>
<ol>
<li>Supressió de les <strong>Diputacions provincials</strong>. Repartir les seves competències entre ajuntaments i Govern de la comunitat autònoma.</li>
<li>Supressió de les <strong>comarques</strong> i els seus Consells.</li>
<li>Racionalització del número d&#8217;ajuntaments i<strong> supressió de municipis</strong> que no superin un número mínim d&#8217;habitants (5.000 hab.).</li>
</ol>
<p>Aquestes són unes quantes idees. N&#8217;hi han més. Alguna proposta d&#8217;aquesta llista serà realitzada? No ho crec pas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliot.cat/retallades-als-politics-que-mai-faran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatives per Europa</title>
		<link>http://www.elliot.cat/alternatives-per-europa/</link>
		<comments>http://www.elliot.cat/alternatives-per-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elliot Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi econòmica 2008]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph E. Stiglitz]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[Troika]]></category>
		<category><![CDATA[Unió Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliot.cat/?p=7272</guid>
		<description><![CDATA[La ingovernable Grècia, on ningú sap que passarà després de les eleccions del 6 de maig, la França del nou President François Hollande i la derrota d&#8217;ahir del partit d&#8217;Angela Merkel al land  de Nordrhein-Westfalen (Rin del Nord &#8211; Westfàlia), podrien estar ja marcant un canvi de rumb en una Europa que es mou cap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-7274" title="françois_hollande" src="http://www.elliot.cat/gomi/françois_hollande.jpg" alt="" width="225" height="357" />La ingovernable <strong>Grècia</strong>, on ningú sap que passarà després de les eleccions del 6 de maig, la <strong>França</strong> del nou President <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande" target="_blank"><strong>François Hollande</strong></a> i la <a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/14/actualidad/1336993080_776148.html" target="_blank">derrota d&#8217;ahir del partit</a> d&#8217;<a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel" target="_blank">Angela Merkel</a> al land  de<em> Nordrhein-Westfalen</em> (<a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Rin_del_Nord_-_Westf%C3%A0lia" target="_blank">Rin del Nord &#8211; Westfàlia</a>), podrien estar ja marcant un canvi de rumb en una <a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/05/11/actualidad/1336751471_255934.html" target="_blank">Europa que es mou cap a la rebel·lió</a> a les polítiques de rigor i austeritat que la cancellera alemanya ha imposat des de 2010 als estats membres de la UE (recordar aquell fatídic <a href="http://www.lavanguardia.com/politica/20120511/54291696193/espana-en-vilo-dos-anos-despues-ultimatum-directorio.html" target="_blank">10 de maig de 2010</a>, quan Espanya fou intervinguda &#8220;<em>virtualment</em>&#8221; pel Directori Europeu).</p>
<p>Bé, però les polítiques de rigor i austeritat imposades per A. Merkel i el Directori Europeu, directament a Grècia, Portugal i Irlanda i indirectament a Espanya i Itàlia, ja sabem que no han solucionat res, ans el contrari, han agreujat la crisi. Ho veiem cada dia, Espanya està avui pitjor que fa dos anys, igual que la resta de països posats sota la tutela de la <em>troika</em>. <strong>Stiglitz</strong>, en un <a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/05/11/actualidad/1336746830_226043.html" target="_blank">article publicat avui a El País</a>, critica durament la línia adoptada per Europa i augura un futur més negre si no es prenen decisions aviat.</p>
<blockquote><p>Las consecuencias de la fiebre europea por la austeridad serán de largo plazo y probablemente graves. Si el euro sobrevive, lo hará al precio de alto desempleo y enorme sufrimiento, particularmente en los países en crisis. Y la propia crisis casi seguramente se extenderá. Las medidas antiincendios no funcionarán si simultáneamente se tira combustible sobre las llamas, una tarea con la que Europa parece comprometida. No hay ejemplos de grandes economías —y Europa es la mayor en el mundo— que se hayan recuperado con austeridad.</p>
<p>El dolor que sufre Europa, especialmente el de sus pobres y jóvenes, es innecesario. Afortunadamente, existe una alternativa. Pero las demoras para aprovecharla serán muy costosas, y Europa se está quedando sin tiempo.</p></blockquote>
<p>També ho diu Paul Krugman, que en la mateixa línia d&#8217;Stiglitz critica l&#8217;adopció d&#8217;aquestes polítiques de rigor i retallades als serveis públics:</p>
<blockquote><p>¿Cuál es el error de recetar recortes en el gasto como solución a los males de Europa? Una de las respuestas es que el hada de la confianza no existe, es decir, las afirmaciones de que recortar el gasto gubernamental animará de alguna manera a los consumidores y a las empresas a gastar más han sido rebatidas abrumadoramente por la experiencia de los dos últimos años. Por eso, los recortes en el gasto en una economía deprimida no hacen más que agravar la depresión.</p></blockquote>
<p><a href="http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/05/13/eurodammerung-2/?src=tp" target="_blank">Krugman dibuixa un escenari</a> pels propers mesos molt pessimista, especialment per Espanya (<a href="http://www.escolar.net/MT/archives/2012/05/el-escenario-que-pinta-paul-kr.html" target="_blank">traducció d&#8217;Escolar.net</a>):</p>
<blockquote><p>1. Salida del euro de Grecia, probablemente en el próximo mes,</p>
<p>2. Retiradas masivas de dinero desde los bancos de España e Italia para llevar el dinero a Alemania.</p>
<p>3a. Tal vez, controles para prohibir transferencias de depósitos fuera del país y límites a las retiradas de dinero en efectivo.</p>
<p>3b. Alternativamente, o al mismo tiempo, inyecciones masivas de dinero del BCE a los bancos para evitar su colapso.</p>
<p>4. Alemania tiene dos opciones: aceptar inyecciones masivas de capital público en Italia y España, seguidas de una drástica revisión en su estrategia: básicamente, dar a España en particular alguna esperanza de que habrá un respaldo a su deuda para evitar que la prima de riesgo se dispare y también un objetivo de inflación para la eurozona más alto que permite hacer el ajuste de precios o…</p>
<p>4b. El fin del euro.</p></blockquote>
<p>Europa té alternatives. Ara mateix totes les esperances passen per França i la pressió que el seu nou President pugui fer sobre Alemanya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliot.cat/alternatives-per-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Due Tre Stella /8</title>
		<link>http://www.elliot.cat/un-due-tre-stella-8/</link>
		<comments>http://www.elliot.cat/un-due-tre-stella-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elliot Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Itàlia]]></category>
		<category><![CDATA[La7]]></category>
		<category><![CDATA[Sabina Guzzanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliot.cat/?p=7268</guid>
		<description><![CDATA[Il tema centrale della puntata e &#8220;la Cultura&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qMLkMcjRXvg"></iframe></p>
<p>Il tema centrale della puntata e &#8220;la Cultura&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliot.cat/un-due-tre-stella-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Due Tre Stella /7</title>
		<link>http://www.elliot.cat/un-due-tre-stella-7/</link>
		<comments>http://www.elliot.cat/un-due-tre-stella-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elliot Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Itàlia]]></category>
		<category><![CDATA[La7]]></category>
		<category><![CDATA[Sabina Guzzanti]]></category>
		<category><![CDATA[Un Due Tre Stella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliot.cat/?p=7266</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova puntata del programma di Sabina Guzzanti, Un Due Tre Stella, emesso su La 7 il 27 d&#8217;aprile de 2012 .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xy7wj4FwNiU"></iframe></p>
<p>Una nuova puntata del programma di Sabina Guzzanti, Un Due Tre Stella, emesso su La 7 il 27 d&#8217;aprile de 2012 .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliot.cat/un-due-tre-stella-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andate via (i politici)!</title>
		<link>http://www.elliot.cat/andate-via-i-politici/</link>
		<comments>http://www.elliot.cat/andate-via-i-politici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elliot Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi econòmica 2008]]></category>
		<category><![CDATA[José Luís Rodríguez Zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliot.cat/?p=7256</guid>
		<description><![CDATA[Per trobar els orígens de la crisi financera i econòmica iniciada als Estats Units al 2008 cal retrocedir unes dècades. Ens situem als anys 90 del segle XX. Als Estats Units hi havia l&#8217;Administració Clinton i al Regne Unit el govern del laborista Tony Blair. Sota el govern d&#8217;aquests dos senyors, les principals corporacions bancàries [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7258" title="inside-job" src="http://www.elliot.cat/gomi/inside-job.jpg" alt="" width="400" height="246" />Per trobar els orígens de la<strong> crisi financera</strong> i econòmica iniciada als Estats Units al 2008 cal retrocedir unes dècades. Ens situem als anys 90 del segle XX. Als Estats Units hi havia l&#8217;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Bill_Clinton" target="_blank">Administració Clinton</a> i al Regne Unit <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Blair_government" target="_blank">el govern del laborista Tony Blair</a>. Sota el govern d&#8217;aquests dos senyors, les principals corporacions bancàries situades a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/City_of_London" target="_blank">la City</a> i <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street" target="_blank">Wall Street</a>, van aconseguir, gràcies a aquests polítics que estaven al seu servei, <strong>la eliminació de tots els controls a la banca</strong> (el que s&#8217;anomena desregulació del sector), deixant un gran forat legal que va permetre operar a aquests especuladors bancaris amb total llibertat sense saltar-se cap llei o reglament (simplement perquè estaven eliminats), fins al punt que ells mateixos eren conscients de que tot allò no anava bé, però donava igual perquè els resultats eren espectaculars. Mentre l&#8217;economia anava bé, els especuladors guanyaven i els polítics es penjaven les medalles. Per cert, aquests controls a la banca que es van eliminar als anys 90 i encara més al 2000 sota Bush, es van implantar als Estats Units i el Regne Unit després de la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression" target="_blank">Gran Depressió</a> del 1929 perquè no es tornés a produir el crack d&#8217;aquell moment. La història es repeteix. Aquesta història, que és ben real, ha estat molt ben explicada al documental <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Inside_Job" target="_blank"><strong>Inside Job</strong></a> (2010). També recentment comptem amb l&#8217;audiovisual &#8220;<a href="http://www.elliot.cat/documental-catastroika/" target="_blank">Catastroika</a>&#8220;. I un bon llibre, en anglès, sobre els orígens de la crisi és <a href="http://atrandom.com/author-matt-taibbi/" target="_blank"><strong>Griftopia</strong></a> de Matt Taibbi.</p>
<p>Resultat dels malabars legals de polítics i banquers en col·laboració conjunta: després dels anys de l&#8217;economia de l&#8217;especulació i improductiva (a Espanya el sector del totxo), que donava treball a milers de persones sense formació i permetria grans beneficis a polítics i bancaris, arribà de cop al 2008  el col·lapse als Estats Units i a la resta de l&#8217;Occident.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-7259" title="merkel_sarkozy" src="http://www.elliot.cat/gomi/merkel_sarkozy.jpg" alt="" width="400" height="300" />La història a partir del 2008 la coneixem tots molt bé perquè ha estat narrada dia rere dia pels mitjans de comunicació (que ben poc van fer per denunciar la barra lliure dels banquers perquè en gran part depenen de les generoses contribucions en publicitat que hi fan aquests mateixos bancs). Han passat quatre anys i mentre als Estats Units comencen a sortir de la crisi, aquí a Europa res fa pensar que aquesta crisi s&#8217;acabi. Tot el contrari. El camí recorregut pels nostres polítics respon a diverses línies mestres:</p>
<p>1) La crisi que han provocat ells i els bancs l&#8217;ha de pagar el ciutadà corrent, aquells que dia rere dia pugen la persiana dels seus negocis, van a treballar  i paguen els impostos regularment.</p>
<p>2) La crisi és l&#8217;ocasió perfecta per buidar l&#8217;Estat del Benestar, creat a partir de la segona postguerra mundial quan l&#8217;Estat estava cridat a ser un potent motor del creixement econòmic a través de la intervenció en l&#8217;economia. Perquè els que han provocat la crisi (repeteixo, polítics i banquers) són els seguidors de l&#8217;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Econom%C3%ADa_de_Chicago" target="_blank">Escola de Chicago</a> (Friedman), de Reagen i Tatcher, són aquells que prediquen un Estat petit, residual, que no participi en l&#8217;economia i deixi les mans lliures als capitalistes perquè s&#8217;enriqueixin sense trobar-se pel mig amb obstacles legals. I més important: sanitat i educació, entre d&#8217;altres, són sectors econòmics massa potents perquè estiguin en mans de l&#8217;Estat. Ens el contrari, han d&#8217;estar en mans dels capitalistes.</p>
<p>3) Per últim, ajudar a eixugar els deutes dels seus amics banquers, donant-los diners i obligant a tots els Estats europeus a reduir el deute públic, o sigui, donant més diners als bancs.</p>
<p><strong>Andate via (i politici)!</strong></p>
<div id="attachment_7261" class="wp-caption alignleft" style="width: 425px"><img class="size-full wp-image-7261" title="Beppe-Grillo" src="http://www.elliot.cat/gomi/Beppe-Grillo.jpg" alt="" width="415" height="270" /><p class="wp-caption-text">Beppe Grillo, del Movimento 5 Stelle</p></div>
<p>No només no marxen aquests polítics que han arruïnat Europa i als seus ciutadans, sinó que continuen allà, enganxats a les seves poltrones, cotxes oficials i salaris astronòmics, al mateix moment que ens demanen sacrificis. Els polítics han fet de tot i més per enriquir-se, ajudar als seus amics banquers i constructors i promoure l&#8217;empobriment del país.</p>
<p><strong>S&#8217;han de marxar! Han de ser jutjats, processats i enviats a presó!</strong> Si encara tenen un mínim de vergonya, que pleguin. <strong>Andate via!!!</strong> Polítics, sou la merda més gran que existeix sobre la Terra. Marxeu, aneu-vos a casa, sou uns malparits que ja ningú us creu. No us doneu compte?  A Itàlia els ciutadans us estan donant l&#8217;esquena, els moviments cívics estan creixent com l&#8217;espuma, a Alemanya els Pirates creixen dia rere dia, a Grècia governarà l&#8217;esquerra anticapitalista i a França el vot obrer a Marine Le Pen era el d&#8217;aquells que esperaven castigar Sarkozy, el representant d&#8217;aquest món corrupte.</p>
<p>Que marxin tots. Els polítics que han estat durant anys robant els diners que són dels ciutadans, que han permès als especuladors fer el que han volgut, tots ells han de ser jutjats. Ha arribat el moment que els ciutadans agafin les regnes de la política, que gestionin directament els afers públics, els ajuntaments, el govern de l&#8217;Estat. Hem de recuperar allò que ens pertany, que hem construït amb l&#8217;esforç de tantes generacions. La diarrea política que representa el PSOE, el PSC, CIU, PP&#8230; ha d&#8217;acabar. És el moment del poble, de tots nosaltres, en sintonia del que està passant a Europa. Fem fora als polítics de la casta, els de la poltrona i el cotxe oficial. Reclamen els nostres serveis públics que formen part del nostre bé públic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliot.cat/andate-via-i-politici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental &#8220;Catastroika&#8221;</title>
		<link>http://www.elliot.cat/documental-catastroika/</link>
		<comments>http://www.elliot.cat/documental-catastroika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elliot Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educació]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Banc Central Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi econòmica 2008]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Grècia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliot.cat/?p=7210</guid>
		<description><![CDATA[Katerina Kitidi, Aris Hatzistefanou i Leonidas Vatikiotis, autors de Debtocracy (2011), acaben de presentar a Grècia Catastroika, documental que vol denunciar del fracàs de les polítiques neoliberals posades en pràctica durant les dues darreres dècades a Occident.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RORPpFL21dM"></iframe></p>
<p>Katerina Kitidi, Aris Hatzistefanou i Leonidas Vatikiotis, autors de <a href="http://www.elliot.cat/documental-debtocracy/"><strong>Debtocracy</strong></a> (2011), acaben de presentar a Grècia <em><strong><a href="http://www.catastroika.com/indexes.php">Catastroika</a></strong></em>, documental que vol denunciar del fracàs de les polítiques neoliberals posades en pràctica durant les dues darreres dècades a Occident.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elliot.cat/documental-catastroika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoràmica de Nova York, dècada de 1930</title>
		<link>http://www.elliot.cat/panoramica-de-nova-york-decada-de-1930/</link>
		<comments>http://www.elliot.cat/panoramica-de-nova-york-decada-de-1930/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elliot Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Història]]></category>
		<category><![CDATA[Estats Units d'Amèrica]]></category>
		<category><![CDATA[Nova York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elliot.cat/?p=7196</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Samuel H. Gottscho He trobat aquesta fotografia al web Shorpy, on hi ha una bona col·lecció d&#8217;imatges històriques de ciutats dels Estats Units d&#8217;Amèrica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elliot.cat/gomi/new_york_1930.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-7197" title="new_york_1930" src="http://www.elliot.cat/gomi/new_york_1930.jpg" alt="" /></a></p>
